同一族内按逻辑单元从小到大覆盖,ALINX 板卡数列表示该族有多少款器件能直接买到对应的开发板。
| 芯片族 | 器件数 | 逻辑单元区间 | 有 ALINX 板卡的器件 | 族级详情 |
|---|---|---|---|---|
| Spartan-6 | 13 | 3.84K – 147.443K | 2 | 参数表 → |
| Virtex-7 | 11 | 326.4K – 1.95M | 0 | 参数表 → |
| Kintex-7 | 7 | 65.6K – 477.76K | 1 | 参数表 → |
| Artix-7 | 8 | 12.8K – 215.36K | 3 | 参数表 → |
| Zynq-7000 | 10 | 23K – 444K | 6 | 参数表 → |
| Virtex UltraScale | 7 | 783K – 5.54M | 0 | 参数表 → |
| Kintex UltraScale | 7 | 318K – 1.45M | 4 | 参数表 → |
| Kintex UltraScale+ | 7 | 356K – 1.84M | 3 | 参数表 → |
| Virtex UltraScale+ | 6 | 862K – 3.78M | 2 | 参数表 → |
| Zynq UltraScale+ MPSoC | 25 | 81K – 1.14M | 9 | 参数表 → |
| Spartan-7 | 6 | 6K – 102.4K | 1 | 参数表 → |
| Zynq UltraScale+ RFSoC | 16 | 328K – 930K | 1 | 参数表 → |
| Versal Prime | 10 | 329K – 2.23M | 1 | 参数表 → |
| Versal AI Core | 6 | 815K – 1.97M | 0 | 参数表 → |
| Versal Premium | 12 | 833K – 18.51M | 1 | 参数表 → |
| Artix UltraScale+ | 5 | 82K – 308K | 2 | 参数表 → |
| Versal HBM | 5 | 3.84M – 5.63M | 0 | 参数表 → |
| Versal AI Edge | 7 | 44K – 1.14M | 1 | 参数表 → |
| Spartan UltraScale+ | 9 | 11K – 219K | 1 | 参数表 → |
每日快报 · 每周精选 · 每月深度刊